OPEN vs. nuvens estrangeiras
Você tem duas alternativas reais à OPEN: a nuvem pública estrangeira (AWS, Azure, GCP) e o provedor brasileiro comum. Colocamos as três lado a lado — é onde a OPEN se separa das duas.
| Critério | Nuvem pública (AWS, Azure, GCP) | Provedor brasileiro comum | OPEN Datacenter |
|---|---|---|---|
| Latência no Brasil | Depende da região; muitas vezes fora do país | No Brasil, mas em infra compartilhada | Datacenters Tier III próprios (SP e CE) |
| Custo e moeda | Em dólar, variável com o câmbio | Em reais, mas com setup e extras | Em reais, previsível, sem setup escondido |
| Taxa de egress (saída de dados) | Cobrada por GB que sai | Às vezes cobrada | Zero taxa de egress |
| Preço de entrada | Calculadora com dezenas de variáveis, em dólar | Sob consulta na maior parte dos casos | Público: cloud a partir de R$ 490/mês, bare metal R$ 990/mês, storage R$ 79/TB/mês |
| Suporte | Em inglês, por camadas pagas | Em português, mas terceirizado | PT-BR próprio, 24/7, +50 especialistas |
| Soberania de dados | Sujeito a jurisdição estrangeira | No Brasil | 100% no Brasil · LGPD · ISO 27701 |
| Migração | Por sua conta ou parceiros pagos | Limitada | Assistida, sem downtime |
| Lock-in | Serviços proprietários que prendem | Varia conforme o contrato | Sem fidelidade, com root access |
| SLA | Por serviço, créditos limitados | Nem sempre em contrato | 99,9% em contrato, com penalidade |
Comparativo ilustrativo do posicionamento da OPEN. Condições variam conforme o provedor e o contrato.
Perto de você, no seu idioma, no seu bolso
Baixa latência
Seus usuários no Brasil sentem a diferença de um datacenter local, não de um continente distante.
Conta que fecha
Preço em reais, previsível, sem surpresas de câmbio e egress no fim do mês.
Gente que resolve
Suporte brasileiro que entende do seu negócio e sem filas de atendimento automatizado.
Quer comparar com o seu caso real?
Um especialista da OPEN monta um comparativo sob medida para a sua operação — custo, desempenho e migração.
Quero meu comparativoTabela é uma coisa. A sua conta é outra.
Diga o que você roda hoje e em qual nuvem. Um arquiteto da OPEN monta o comparativo com os números do seu ambiente — custo em reais, egress, SLA e o caminho de migração — e mostra onde a conta muda de verdade.
- WhatsApp comercial+55 62 99475-8569
- Telefone+55 11 4003-1650
- E-mail comercialcomercial@opendatacenter.com.br